1 2
Item # |
Temperature Range |
BTU/hr |
kW |
Tons |
Stability |
Heating Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
CryoDax 40H2 CryoDax 40H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 40H2-125 CryoDax 40H2-125/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 Watts on 460 VAC |
CryoDax 50 CryoDax 50/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 50H2 CryoDax 50H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 60 CryoDax 60/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 60-FT CryoDax 60-FT/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 60H2-125 CryoDax 60H2-125/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 60H2-250 CryoDax 60H2-250/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 60H2-450 CryoDax 60H2-450/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±0.5 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 Watts on 460 VAC |
CryoDax 60X CryoDax 60X/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -85 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 8 CryoDax 8/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 8H2 CryoDax 8H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 90 CryoDax 90/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 90-FT CryoDax 90-FT/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 90H2 CryoDax 90H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 90H2-125 CryoDax 90H2-125/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 90H2-250 CryoDax 90H2-250/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 90H2-450 CryoDax 90H2-450/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
1 2