1 2
Item # |
Temperature Range |
BTU/hr |
kW |
Tons |
Stability |
Heating Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
CryoDax 12 CryoDax 12/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 12 PAO CryoDax 12 PAO/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -40 to +40 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A 5 kW at -20 ºC 750 Watts at -40 ºC | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 120 CryoDax 120/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 120H2 CryoDax 120H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 120H2-125 CryoDax 120H2-125/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 120H2-250 CryoDax 120H2-250/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 120H2-450 CryoDax 120H2-450/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 120H2-600 CryoDax 120H2-600/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 120H2-FT CryoDax 120H2-FT/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 12X CryoDax 12X/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -85 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 16 CryoDax 16/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 16H2 CryoDax 16H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 16H2-125 CryoDax 16H2-125/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 16H2-250 CryoDax 16H2-250/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 16H2-450 CryoDax 16H2-450/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 20 CryoDax 20/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 20H2 CryoDax 20H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 20X CryoDax 20X/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -85 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 25 CryoDax 25/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 30 CryoDax 30/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 30H2 CryoDax 30H2/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 30H2-125 CryoDax 30H2-125/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 30H2-250 CryoDax 30H2-250/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -60 to +35 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 30X CryoDax 30X/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -85 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
CryoDax 40 CryoDax 40/Asset/Low-Temp.jpg | Temperature Range N/A -70 to +80 ºC | BTU/hr N/A Varies | kW N/A Varies | Tons N/A Varies | Stability N/A ±1.0 ºC at Temperatures Below -30 ºC | Heating Capacity N/A 3,000 W |
1 2